Canon de arriendo de apartamentos de 2 habitaciones por barrio en Bogotá (octubre 2026)
Comparamos 33 barrios de Bogotá. Arriba está La Cabrera con 12.514.000 pesos; abajo, Madelena con 1.300.000 pesos.
Le siguen en la parte alta CHICO RESERVADO (9.000.000 pesos), EL NOGAL (8.500.000 pesos), El refugio (8.500.000 pesos).
Para seguir explorando: otros estudios con datos abiertos.
La mediana entre barrios es 4.068.477 pesos.
En la parte baja: El redil (1.550.000 pesos), Castilla (1.500.000 pesos), Fontibon (1.450.000 pesos).
Cifras del estudio
| Barrio | Valor | Grupo |
|---|---|---|
| La Cabrera | 12.514.000 pesos | 10 más altos |
| CHICO RESERVADO | 9.000.000 pesos | 10 más altos |
| EL NOGAL | 8.500.000 pesos | 10 más altos |
| El refugio | 8.500.000 pesos | 10 más altos |
| LOS ROSALES | 8.500.000 pesos | 10 más altos |
| CHICO NORTE | 7.800.000 pesos | 10 más altos |
| CHICO | 7.500.000 pesos | 10 más altos |
| El Virrey | 7.327.500 pesos | 10 más altos |
| CHICO NAVARRA | 5.690.000 pesos | 10 más altos |
| LA CAROLINA | 5.500.000 pesos | 10 más altos |
| La Felicidad | 2.100.000 pesos | 10 más bajos |
| Montevideo | 1.900.000 pesos | 10 más bajos |
| San jose de bavaria | 1.900.000 pesos | 10 más bajos |
| Hayuelos | 1.680.000 pesos | 10 más bajos |
| Mirandela | 1.610.000 pesos | 10 más bajos |
| Lagos de Torca | 1.600.000 pesos | 10 más bajos |
| El redil | 1.550.000 pesos | 10 más bajos |
| Castilla | 1.500.000 pesos | 10 más bajos |
| Fontibon | 1.450.000 pesos | 10 más bajos |
| Madelena | 1.300.000 pesos | 10 más bajos |
Puedes comparar con el panorama de arriendos de Bogotá.
También: arriendos en 2 Habitaciones Con Parqueadero.
Son precios publicados, no de cierre: sirven para negociar y comparar, no como avalúo.
Fuente: agregados de avisos vigentes (11 al 18 de octubre de 2026) de Fincaraíz, Metrocuadrado, Wasi y otros portales, sin duplicados, celdas con al menos 30 avisos. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.