Canon de arriendo de apartamentos de 3 habitaciones por barrio: los 10 primeros y los 10 últimos de 31 barrios
Comparamos 31 barrios de Bogotá. Arriba está SANTA BARBARA ALTA con 16.800.000 pesos; abajo, Engativá con 1.965.000 pesos.
Le siguen en la parte alta LA CABRERA (16.000.000 pesos), CHICO RESERVADO (15.000.000 pesos), Chico Alto (14.250.000 pesos).
Más detalle en más estudios de Aptología.
En la parte baja: Colina Campestre (3.670.000 pesos), Cedritos (3.200.000 pesos), Fontibon (2.200.000 pesos).
La mediana entre barrios es 9.780.000 pesos.
Los números
| Barrio | Valor | Grupo |
|---|---|---|
| SANTA BARBARA ALTA | 16.800.000 pesos | 10 más altos |
| LA CABRERA | 16.000.000 pesos | 10 más altos |
| CHICO RESERVADO | 15.000.000 pesos | 10 más altos |
| Chico Alto | 14.250.000 pesos | 10 más altos |
| SANTA ANA ORIENTAL | 14.000.000 pesos | 10 más altos |
| Santa Ana | 13.000.000 pesos | 10 más altos |
| El Refugio | 12.850.000 pesos | 10 más altos |
| El Nogal | 12.750.000 pesos | 10 más altos |
| Los Rosales | 12.450.000 pesos | 10 más altos |
| Bosque Medina | 12.000.000 pesos | 10 más altos |
| SANTA BARBARA OCCIDENTAL | 6.905.000 pesos | 10 más bajos |
| Santa Paula | 6.600.000 pesos | 10 más bajos |
| SANTA BARBARA CENTRAL | 6.500.000 pesos | 10 más bajos |
| Chapinero Alto | 6.000.000 pesos | 10 más bajos |
| Ciudad salitre | 4.450.000 pesos | 10 más bajos |
| La Felicidad | 4.150.000 pesos | 10 más bajos |
| Colina Campestre | 3.670.000 pesos | 10 más bajos |
| Cedritos | 3.200.000 pesos | 10 más bajos |
| Fontibon | 2.200.000 pesos | 10 más bajos |
| Engativá | 1.965.000 pesos | 10 más bajos |
Otra vista útil: arriendos en 3 Habitaciones Con Parqueadero.
Puedes comparar con cuánto cuesta arrendar en Bogotá.
Cada cifra es una mediana: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad más, así que un aviso extremo no la mueve.
Cómo se hizo: agregados de avisos vigentes (11 al 18 de octubre de 2026) de Fincaraíz, Metrocuadrado, Wasi y otros portales, sin duplicados, celdas con al menos 30 avisos. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.